Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2025/2026 afgehandelde wetsvoorstellen.
waarom twee tabellen?
Op 13 juni 2023 is een herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer in werking getreden. Daarbij is onder meer de regeling van de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen herzien, met name ook wat de benaming van de documenten betreft.
Als overgangsregel is bepaald dat de schriftelijke voorbereiding van een wetsvoorstel, als die al begonnen was, op de oude manier zou worden voortgezet. De in het vergaderjaar 2025/2026 door de Eerste Kamer afgehandelde wetsvoorstellen zijn daarom deels op de oude manier voorbereid (tabel I), en deels op de nieuwe manier (tabel II).
De conclusies die onderaan de pagina worden getrokken, hebben betrekking op het geheel van de in 2025/2026 afgehandelde wetsvoorstellen. Dat geldt ook voor de download-optie.
tabel I: schriftelijke voorbereiding begonnen v��r 13 juni 2023
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.126 i | normaal | 2018-03-28 | 65 | 83 | 75 | 2.600 | 25 | 71 | 2026-01-20 | 172 | 2.683 | 2.855 |
| EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aantal wetsvoorstellen i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | Gemiddelde i | 65 | 83 | 75 | 2.600 | 25 | 71 | 172 | 2.683 | 2.855 | |||
| 5 | 50 %-grens i | 65 | 83 | 75 | 2.600 | 25 | 71 | 172 | 2.683 | 2.855 | |||
| 6 | 90 %-grens i | 65 | 83 | 75 | 2.600 | 25 | 71 | 172 | 2.683 | 2.855 | |||
| 7 | Maximum i | 65 | 83 | 75 | 2.600 | 25 | 71 | 172 | 2.683 | 2.855 | |||
| 8 | Minimum i | 65 | 83 | 75 | 2.600 | 25 | 71 | 172 | 2.683 | 2.855 |
tabel II: schriftelijke voorbereiding begonnen op of na 13 juni 2023
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: 2e vslg i | EK: nota nav 2e vslg i | EK: 3e vslg i | EK: nota nav 3e vslg i | EK: 4e vslg i | EK: nota nav 4e vslg i | EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.646 i | normaal | 2025-04-01 | 63 | 133 | 154 | 18 | 2026-03-24 | 224 | 133 | 357 | ||||||
| 2 | 35.968 i | normaal | 2025-02-18 | 63 | 191 | 27 | 138 | 27 | 2026-05-12 | 119 | 329 | 448 | |||||
| 3 | 36.154 i | normaal | 2024-10-08 | 42 | 80 | 487 | 43 | 2026-06-16 | 536 | 80 | 616 | ||||||
| 4 | 36.178 i | initiatief | 2025-09-09 | 42 | 85 | 62 | 21 | 56 | 20 | 2026-06-16 | 174 | 106 | 280 | ||||
| 5 | 36.264 i | normaal | 2025-05-20 | 42 | 142 | 26 | 153 | 30 | 2026-06-09 | 90 | 295 | 385 | |||||
| 6 | 36.278 i | normaal | 2025-05-13 | 35 | 90 | 29 | 22 | 18 | 2025-11-18 | 77 | 112 | 189 | |||||
| 7 | 36.446 i | normaal | 2025-04-15 | 49 | 9 | 26 | 36 | 90 | 27 | 2025-11-11 | 165 | 45 | 210 | ||||
| 8 | 36.463 i | normaal | 2025-10-02 | 12 | 4 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 9 | 36.484 i | normaal | 2025-09-23 | 7 | 2 | 2025-10-07 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 10 | 36.489 i | normaal | 2025-12-16 | 49 | 28 | 28 | 48 | 19 | 2026-06-02 | 92 | 76 | 168 | |||||
| 11 | 36.512 i | normaal | 2025-07-03 | 76 | 28 | 196 | 29 | 26 | 42 | 2026-06-23 | 298 | 57 | 355 | ||||
| 12 | 36.530 i | normaal | 2025-12-16 | 77 | 35 | 19 | 2026-05-12 | 112 | 35 | 147 | |||||||
| 13 | 36.536 i | normaal | 2024-12-05 | 48 | 253 | 58 | 2025-10-28 | 74 | 253 | 327 | |||||||
| 14 | 36.545 i | normaal | 2024-10-08 | 35 | 13 | 421 | 74 | 2026-01-20 | 456 | 13 | 469 | ||||||
| 15 | 36.546 i | normaal | 2025-04-15 | 63 | 17 | 95 | 33 | 2025-10-07 | 158 | 17 | 175 | ||||||
| 16 | 36.549 i | normaal | 2025-06-17 | 28 | 66 | 20 | 2025-09-30 | 39 | 66 | 105 | |||||||
| 17 | 36.551 i | normaal | 2025-02-18 | 49 | 69 | 29 | 62 | 15 | 44 | 2025-10-07 | 100 | 131 | 231 | ||||
| 18 | 36.552 i | normaal | 2025-04-15 | 49 | 34 | 32 | 2025-09-23 | 127 | 34 | 161 | |||||||
| 19 | 36.554 i | normaal | 2025-09-11 | 12 | 4 | 2025-09-30 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 20 | 36.558 i | normaal | 2026-04-15 | 55 | 17 | 11 | 2026-07-07 | 66 | 17 | 83 | |||||||
| 21 | 36.569 i | initiatief | 2025-09-09 | 36 | 7 | 6 | 11 | 2025-11-04 | 49 | 7 | 56 | ||||||
| 22 | 36.571 i | normaal | 2025-04-22 | 42 | 108 | 33 | 2025-09-30 | 53 | 108 | 161 | |||||||
| 23 | 36.576 i | normaal | 2025-07-03 | 89 | 20 | 22 | 10 | 11 | 29 | 2025-12-09 | 129 | 30 | 159 | ||||
| 24 | 36.578 i | normaal | 2025-05-20 | 35 | 83 | 71 | 37 | 2025-12-02 | 113 | 83 | 196 | ||||||
| 25 | 36.582 i | normaal | 2025-04-22 | 56 | 10 | 88 | 35 | 2025-09-30 | 151 | 10 | 161 | ||||||
| 26 | 36.621 i | normaal | 2026-06-09 | 7 | 2 | 2026-06-23 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 27 | 36.626 i | normaal | 2025-04-01 | 49 | 28 | 105 | 27 | 56 | 2025-11-18 | 176 | 55 | 231 | |||||
| 28 | 36.636 i | normaal | 2025-04-01 | 224 | 27 | 64 | 66 | 2026-02-24 | 302 | 27 | 329 | ||||||
| 29 | 36.639 i | normaal | 2025-05-27 | 28 | 58 | 40 | 37 | 2025-09-30 | 68 | 58 | 126 | ||||||
| 30 | 36.643 i | normaal | 2026-01-13 | 35 | 24 | 46 | 34 | 26 | 2026-06-16 | 96 | 58 | 154 | |||||
| 31 | 36.644 i | normaal | 2025-09-18 | 47 | 92 | 45 | 2026-06-16 | 179 | 92 | 271 | |||||||
| 32 | 36.647 i | normaal | 2025-09-30 | 35 | 16 | 25 | 30 | 27 | 2026-02-03 | 80 | 46 | 126 | |||||
| 33 | 36.657 i | normaal | 2026-04-15 | 41 | 28 | 14 | 2026-07-07 | 55 | 28 | 83 | |||||||
| 34 | 36.670 i | normaal | 2026-04-15 | 48 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2026-06-23 | 69 | 0 | 69 | |||||
| 35 | 36.671 i | normaal | 2025-09-18 | 47 | 83 | 36 | 2026-02-24 | 76 | 83 | 159 | |||||||
| 36 | 36.676 i | normaal | 2025-09-11 | 12 | 7 | 2025-09-30 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 37 | 36.684 i | normaal | 2026-04-15 | 6 | 6 | 2026-05-12 | 27 | 0 | 27 | ||||||||
| 38 | 36.692 i | normaal | 2026-04-15 | 48 | 31 | 16 | 2026-07-07 | 52 | 31 | 83 | |||||||
| 39 | 36.699 i | normaal | 2025-12-09 | 49 | 14 | 35 | 9 | 61 | 38 | 2026-06-02 | 152 | 23 | 175 | ||||
| 40 | 36.701 i | normaal | 2025-09-04 | 19 | 12 | 2025-09-30 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 41 | 36.703 i | normaal | 2025-07-03 | 111 | 36 | 75 | 8 | 55 | 71 | 2026-04-21 | 248 | 44 | 292 | ||||
| 42 | 36.704 i | normaal | 2025-07-03 | 111 | 36 | 75 | 8 | 55 | 71 | 2026-04-21 | 248 | 44 | 292 | ||||
| 43 | 36.707 i | normaal | 2025-09-09 | 14 | 10 | 2025-09-30 | 21 | 0 | 21 | ||||||||
| 44 | 36.710 i | normaal | 2025-09-04 | 19 | 13 | 2025-09-30 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 45 | 36.711 i | normaal | 2026-02-04 | 27 | 27 | 43 | 25 | 2026-05-19 | 77 | 27 | 104 | ||||||
| 46 | 36.725 VIII i | voorjaarsnota | 2025-07-03 | 18 | 45 | 26 | 8 | 6 | 63 | 2025-10-28 | 64 | 53 | 117 | ||||
| 47 | 36.731 i | normaal | 2026-07-02 | 5 | 1 | 2026-07-07 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 48 | 36.733 i | normaal | 2025-10-02 | 12 | 14 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 49 | 36.735 i | normaal | 2025-09-23 | 42 | 10 | 32 | 2025-12-02 | 60 | 10 | 70 | |||||||
| 50 | 36.740 A i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 51 | 36.740 B i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 52 | 36.740 C i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 53 | 36.740 I i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 54 | 36.740 IIA i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 55 | 36.740 IIB i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 56 | 36.740 III i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 57 | 36.740 IV i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 58 | 36.740 IX i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 59 | 36.740 J i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 60 | 36.740 K i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 61 | 36.740 L i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 62 | 36.740 V i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 63 | 36.740 VI i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 64 | 36.740 VII i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 65 | 36.740 VIII i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 66 | 36.740 X i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 67 | 36.740 XII i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 68 | 36.740 XIII i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 69 | 36.740 XIV i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 70 | 36.740 XV i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 71 | 36.740 XVI i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 72 | 36.740 XVII i | slotwet | 2025-07-03 | 68 | 66 | 2025-09-23 | 82 | 0 | 82 | ||||||||
| 73 | 36.743 i | normaal | 2026-03-12 | 12 | 6 | 2026-03-31 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 74 | 36.746 i | normaal | 2026-05-12 | 28 | 3 | 14 | 3 | 8 | 13 | 2026-07-07 | 50 | 6 | 56 | ||||
| 75 | 36.755 i | normaal | 2025-09-30 | 35 | 28 | 63 | 51 | 2026-02-10 | 105 | 28 | 133 | ||||||
| 76 | 36.756 i | normaal | 2025-09-18 | 12 | 14 | 2025-10-07 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 77 | 36.759 i | normaal | 2026-01-15 | 12 | 8 | 2026-02-03 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 78 | 36.764 i | normaal | 2026-04-15 | 48 | 15 | 9 | 3 | 21 | 2026-07-07 | 65 | 18 | 83 | |||||
| 79 | 36.765 i | normaal | 2026-04-15 | 48 | 15 | 21 | 2026-07-07 | 68 | 15 | 83 | |||||||
| 80 | 36.766 i | normaal | 2025-10-02 | 33 | 36 | 41 | 17 | 46 | 58 | 2026-03-31 | 127 | 53 | 180 | ||||
| 81 | 36.776 i | normaal | 2025-10-02 | 12 | 20 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 82 | 36.779 i | normaal | 2025-11-27 | 12 | 7 | 2025-12-09 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 83 | 36.781 i | normaal | 2026-02-26 | 12 | 7 | 2026-03-17 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 84 | 36.782 i | normaal | 2026-01-27 | 35 | 9 | 23 | 2026-03-31 | 54 | 9 | 63 | |||||||
| 85 | 36.783 i | normaal | 2026-04-21 | 42 | 3 | 16 | 2026-06-16 | 53 | 3 | 56 | |||||||
| 86 | 36.784 i | normaal | 2026-01-29 | 12 | 11 | 2026-02-24 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 87 | 36.786 i | begroting | 2025-10-02 | 5 | 12 | 2025-10-14 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 88 | 36.787 i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 23 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 89 | 36.792 i | normaal | 2026-01-15 | 12 | 11 | 2026-02-03 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 90 | 36.793 i | normaal | 2026-03-19 | 12 | 8 | 2026-04-07 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 91 | 36.796 i | normaal | 2025-12-11 | 40 | 31 | 2026-01-27 | 47 | 0 | 47 | ||||||||
| 92 | 36.797 i | normaal | 2026-04-02 | 12 | 8 | 2026-04-21 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 93 | 36.800 A i | begroting | 2026-03-24 | 35 | 24 | 45 | 36 | 2026-07-07 | 81 | 24 | 105 | ||||||
| 94 | 36.800 B i | begroting | 2026-03-24 | 29 | 23 | 31 | 33 | 2026-06-23 | 68 | 23 | 91 | ||||||
| 95 | 36.800 C i | begroting | 2026-03-25 | 28 | 23 | 31 | 32 | 2026-06-23 | 67 | 23 | 90 | ||||||
| 96 | 36.800 I i | begroting | 2026-03-24 | 7 | 7 | 2026-04-07 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 97 | 36.800 IIA i | begroting | 2026-03-24 | 7 | 7 | 2026-04-07 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 98 | 36.800 IIB i | voorjaarsnota | 2026-03-24 | 29 | 23 | 27 | 2026-06-02 | 47 | 23 | 70 | |||||||
| 99 | 36.800 III i | begroting | 2026-03-24 | 7 | 7 | 2026-04-07 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 100 | 36.800 IV i | begroting | 2026-03-24 | 7 | 7 | 2026-04-07 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 101 | 36.800 J i | begroting | 2026-03-24 | 7 | 7 | 2026-04-07 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 102 | 36.800 K i | begroting | 2026-03-24 | 37 | 21 | 26 | 3 | 10 | 36 | 2026-07-07 | 81 | 24 | 105 | ||||
| 103 | 36.800 L i | begroting | 2026-03-24 | 7 | 7 | 2026-04-07 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 104 | 36.800 M i | begroting | 2026-03-24 | 28 | 41 | 35 | 36 | 2026-07-07 | 64 | 41 | 105 | ||||||
| 105 | 36.800 V i | begroting | 2026-03-24 | 28 | 20 | 25 | 2026-05-26 | 43 | 20 | 63 | |||||||
| 106 | 36.800 VI i | begroting | 2026-03-24 | 7 | 7 | 2026-04-07 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 107 | 36.800 VII i | begroting | 2026-03-24 | 21 | 13 | 2026-04-21 | 28 | 0 | 28 | ||||||||
| 108 | 36.800 VIII i | begroting | 2026-03-24 | 35 | 24 | 25 | 3 | 34 | 2026-06-30 | 71 | 27 | 98 | |||||
| 109 | 36.800 X i | begroting | 2026-03-24 | 37 | 21 | 26 | 3 | 10 | 36 | 2026-07-07 | 81 | 24 | 105 | ||||
| 110 | 36.800 XII i | begroting | 2026-03-24 | 35 | 24 | 45 | 36 | 2026-07-07 | 81 | 24 | 105 | ||||||
| 111 | 36.800 XIII i | begroting | 2026-03-24 | 28 | 35 | 31 | 2026-06-16 | 49 | 35 | 84 | |||||||
| 112 | 36.800 XIV i | begroting | 2026-03-24 | 28 | 29 | 27 | 6 | 34 | 2026-06-30 | 63 | 35 | 98 | |||||
| 113 | 36.800 XVI i | begroting | 2026-03-24 | 28 | 16 | 26 | 7 | 33 | 2026-06-23 | 68 | 23 | 91 | |||||
| 114 | 36.800 XVII i | begroting | 2026-03-24 | 37 | 13 | 20 | 10 | 4 | 34 | 2026-06-30 | 75 | 23 | 98 | ||||
| 115 | 36.800 XX i | begroting | 2026-03-24 | 14 | 10 | 2026-04-14 | 21 | 0 | 21 | ||||||||
| 116 | 36.800 XXII i | begroting | 2026-03-24 | 35 | 24 | 25 | 33 | 2026-06-23 | 67 | 24 | 91 | ||||||
| 117 | 36.800 XXIII i | begroting | 2026-03-24 | 28 | 41 | 31 | 2026-06-16 | 43 | 41 | 84 | |||||||
| 118 | 36.812 i | normaal | 2025-11-27 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 21 | 2025-12-16 | 17 | 2 | 19 | ||||
| 119 | 36.813 i | normaal | 2025-11-27 | 7 | 1 | 11 | 21 | 2025-12-16 | 18 | 1 | 19 | ||||||
| 120 | 36.814 i | normaal | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 121 | 36.815 i | normaal | 2025-11-27 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 21 | 2025-12-16 | 17 | 2 | 19 | ||||
| 122 | 36.816 i | normaal | 2025-11-27 | 7 | 1 | 11 | 21 | 2025-12-16 | 18 | 1 | 19 | ||||||
| 123 | 36.817 i | normaal | 2025-11-27 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 21 | 2025-12-16 | 17 | 2 | 19 | ||||
| 124 | 36.818 i | normaal | 2025-11-27 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 21 | 2025-12-16 | 17 | 2 | 19 | ||||
| 125 | 36.819 i | normaal | 2025-11-27 | 7 | 1 | 11 | 21 | 2025-12-16 | 18 | 1 | 19 | ||||||
| 126 | 36.820 A i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 127 | 36.820 B i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 128 | 36.820 C i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 129 | 36.820 I i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 130 | 36.820 IIA i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 131 | 36.820 IIB i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 132 | 36.820 III i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 133 | 36.820 IV i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 134 | 36.820 IX i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 135 | 36.820 J i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 63 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 136 | 36.820 K i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 137 | 36.820 M i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 138 | 36.820 V i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 139 | 36.820 VI i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 140 | 36.820 VII i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 141 | 36.820 VIII i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 142 | 36.820 X i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 143 | 36.820 XII i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 144 | 36.820 XIII i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 145 | 36.820 XIV i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 146 | 36.820 XV i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 147 | 36.820 XVI i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 148 | 36.820 XVII i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 149 | 36.820 XX i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 150 | 36.820 XXII i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 151 | 36.820 XXIII i | begroting | 2025-10-02 | 12 | 62 | 2025-10-28 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 152 | 36.822 i | normaal | 2026-02-12 | 19 | 15 | 2026-03-10 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| 153 | 36.824 i | normaal | 2025-11-27 | 55 | 55 | 68 | 2026-04-07 | 76 | 55 | 131 | |||||||
| 154 | 36.833 i | normaal | 2026-02-26 | 12 | 11 | 2026-03-17 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 155 | 36.836 i | normaal | 2026-04-21 | 49 | 20 | 28 | 2026-07-07 | 57 | 20 | 77 | |||||||
| 156 | 36.838 i | normaal | 2026-04-02 | 12 | 10 | 2026-04-21 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 157 | 36.846 i | normaal | 2026-06-11 | 12 | 8 | 2026-06-30 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 158 | 36.850 A i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 159 | 36.850 B i | najaarsnota | 2025-12-18 | 26 | 62 | 2026-01-20 | 33 | 0 | 33 | ||||||||
| 160 | 36.850 C i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 161 | 36.850 I i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 162 | 36.850 IIA i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 163 | 36.850 IIB i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 164 | 36.850 III i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 165 | 36.850 IV i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 166 | 36.850 IX i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 167 | 36.850 J i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 168 | 36.850 K i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 169 | 36.850 V i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 170 | 36.850 VI i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 171 | 36.850 VII i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 172 | 36.850 VIII i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 173 | 36.850 X i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 174 | 36.850 XII i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 175 | 36.850 XIII i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 176 | 36.850 XIV i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 177 | 36.850 XV i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 178 | 36.850 XVI i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 179 | 36.850 XVII i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 180 | 36.850 XX i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 181 | 36.850 XXII i | najaarsnota | 2025-12-18 | 26 | 62 | 2026-01-20 | 33 | 0 | 33 | ||||||||
| 182 | 36.850 XXIII i | najaarsnota | 2025-12-18 | 33 | 67 | 2026-01-27 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| 183 | 36.855 i | normaal | 2025-12-18 | 54 | 8 | 28 | 8 | 19 | 78 | 2026-04-21 | 108 | 16 | 124 | ||||
| 184 | 36.857 i | normaal | 2026-06-11 | 12 | 8 | 2026-06-30 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 185 | 36.858 i | begroting | 2025-11-27 | 7 | 1 | 4 | 60 | 2025-12-09 | 11 | 1 | 12 | ||||||
| 186 | 36.859 i | normaal | 2026-02-12 | 12 | 0 | 12 | 2026-02-24 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 187 | 36.860 i | normaal | 2026-03-19 | 12 | 14 | 2026-04-07 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 188 | 36.861 i | begroting | 2025-12-09 | 2 | 0 | 39 | 2025-12-16 | 7 | 0 | 7 | |||||||
