Doorlooptijden wetsvoorstellen 2024/2025: stappen voorafgaand aan indiening

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2024/2025 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 35.079 i initiatief             2018-11-13      
2 35.482 i normaal 2019-12-09 86 2020-03-04 79 2020-05-22 7 2020-05-29 86 86 172
3 35.709 i initiatief             2021-01-19      
4 35.749 i normaal 2020-12-22 43 2021-02-03 23 2021-02-26 4 2021-03-02 43 27 70
5 36.027 i normaal 2021-05-25 79 2021-08-12 172 2022-01-31 8 2022-02-08 79 180 259
6 36.028 i normaal 2021-05-25 78 2021-08-11 176 2022-02-03 5 2022-02-08 78 181 259
7 36.136 i normaal 2021-12-23 153 2022-05-25 23 2022-06-17 3 2022-06-20 153 26 179
8 36.159 i normaal 2022-05-25 14 2022-06-08 14 2022-06-22 12 2022-07-04 14 26 40
9 36.225 i normaal 2021-03-05 108 2021-06-21 479 2022-10-13 2 2022-10-15 108 481 589
10 36.228 i normaal 2020-10-05 100 2021-01-13 643 2022-10-18 2 2022-10-20 100 645 745
11 36.241 i normaal 2022-09-27 15 2022-10-12 20 2022-11-01 6 2022-11-07 15 26 41
12 36.280 i normaal 2022-07-15 68 2022-09-21 84 2022-12-14 2 2022-12-16 68 86 154
13 36.285 i normaal 2022-06-07 71 2022-08-17 124 2022-12-19 2 2022-12-21 71 126 197
14 36.300 i normaal 2022-07-15 82 2022-10-05 118 2023-01-31 10 2023-02-10 82 128 210
15 36.311 i normaal 2022-10-03 114 2023-01-25 29 2023-02-23 0 2023-02-23 114 29 143
16 36.349 i normaal 2022-12-05 66 2023-02-09 70 2023-04-20 5 2023-04-25 66 75 141
17 36.353 i initiatief             2023-05-02      
18 36.357 i normaal 2023-01-13 75 2023-03-29 41 2023-05-09 6 2023-05-15 75 47 122
19 36.372 i normaal 2023-02-27 38 2023-04-06 57 2023-06-02 1 2023-06-03 38 58 96
20 36.378 i normaal 2022-06-07 239 2023-02-01 128 2023-06-09 0 2023-06-09 239 128 367
21 36.387 i normaal 2022-07-14 139 2022-11-30 208 2023-06-26 3 2023-06-29 139 211 350
22 36.395 i normaal 2023-01-26 20 2023-02-15     145 2023-07-10 20 145 165
23 36.403 i normaal 2023-04-26 56 2023-06-21 69 2023-08-29 2 2023-08-31 56 71 127
24 36.412 i normaal 2023-04-05 84 2023-06-28 57 2023-08-24 13 2023-09-06 84 70 154
25 36.440 i normaal 2023-04-18 58 2023-06-15 105 2023-09-28 5 2023-10-03 58 110 168
26 36.444 i normaal 2023-05-11 48 2023-06-28 96 2023-10-02 3 2023-10-05 48 99 147
27 36.449 i normaal 2022-12-14 79 2023-03-03 223 2023-10-12 4 2023-10-16 79 227 306
28 36.450 i normaal 2023-02-15 113 2023-06-08 124 2023-10-10 6 2023-10-16 113 130 243
29 36.451 i normaal 2023-05-25 62 2023-07-26 76 2023-10-10 6 2023-10-16 62 82 144
30 36.460 i normaal 2023-04-05 42 2023-05-17 167 2023-10-31 13 2023-11-13 42 180 222
31 36.479 i normaal 2023-06-22 77 2023-09-07 85 2023-12-01 4 2023-12-05 77 89 166
32 36.481 i normaal 2023-06-21 63 2023-08-23 111 2023-12-12 3 2023-12-15 63 114 177
33 36.486 i normaal 2023-04-12 70 2023-06-21 197 2024-01-04 7 2024-01-11 70 204 274
34 36.495 i normaal 2023-07-20 90 2023-10-18 100 2024-01-26 4 2024-01-30 90 104 194
35 36.503 i normaal 2023-11-03 40 2023-12-13 58 2024-02-09 5 2024-02-14 40 63 103
36 36.506 i normaal 2023-10-06 69 2023-12-14 62 2024-02-14 2 2024-02-16 69 64 133
37 36.513 i normaal 2023-09-18 51 2023-11-08 114 2024-03-01 5 2024-03-06 51 119 170
38 36.516 i normaal 2023-11-03 82 2024-01-24 43 2024-03-07 4 2024-03-11 82 47 129
39 36.526 i normaal 2023-12-04 58 2024-01-31 50 2024-03-21 4 2024-03-25 58 54 112
40 36.527 i normaal 2023-12-04 58 2024-01-31 50 2024-03-21 4 2024-03-25 58 54 112
41 36.531 i normaal 2023-11-06 93 2024-02-07 50 2024-03-28 5 2024-04-02 93 55 148
42 36.535 i normaal 2024-02-09 33 2024-03-13 26 2024-04-08 2 2024-04-10 33 28 61
43 36.541 i normaal 2023-11-14 78 2024-01-31 72 2024-04-12 6 2024-04-18 78 78 156
44 36.557 i normaal 2023-07-20 111 2023-11-08 188 2024-05-14 3 2024-05-17 111 191 302
45 36.565 i normaal 2023-07-19 77 2023-10-04 236 2024-05-27 7 2024-06-03 77 243 320
46 36.566 i normaal 2022-10-27 55 2022-12-21 526 2024-05-30 4 2024-06-03 55 530 585
47 36.577 i normaal 2024-03-12 50 2024-05-01 44 2024-06-14 4 2024-06-18 50 48 98
48 36.579 i normaal 2024-02-12 100 2024-05-22 30 2024-06-21 3 2024-06-24 100 33 133
49 36.581 i normaal 2024-04-22 30 2024-05-22 10 2024-06-01 19 2024-06-20 30 29 59
50 36.583 i normaal 2024-06-10 2 2024-06-12 12 2024-06-24 2 2024-06-26 2 14 16
51 36.584 i normaal 2023-12-04 93 2024-03-06 107 2024-06-21 4 2024-06-25 93 111 204
52 36.588 i normaal 2024-04-25 42 2024-06-06 29 2024-07-05 0 2024-07-05 42 29 71
53 36.590 i normaal 2024-07-04 20 2024-07-24 27 2024-08-20 7 2024-08-27 20 34 54
54 36.597 i normaal 2023-12-12 57 2024-02-07 58 2024-04-05 158 2024-09-10 57 216 273
55 36.602 i normaal 2024-09-02 7 2024-09-09 4 2024-09-13 4 2024-09-17 7 8 15
56 36.603 i normaal 2024-08-26 14 2024-09-09 4 2024-09-13 4 2024-09-17 14 8 22
57 36.604 i normaal 2024-08-26 14 2024-09-09 4 2024-09-13 4 2024-09-17 14 8 22
58 36.605 i normaal 2024-02-20 120 2024-06-19 86 2024-09-13 4 2024-09-17 120 90 210
59 36.606 i normaal 2024-09-02 7 2024-09-09 3 2024-09-12 5 2024-09-17 7 8 15
60 36.607 i normaal 2024-09-02 7 2024-09-09 3 2024-09-12 5 2024-09-17 7 8 15
61 36.608 i normaal 2024-09-02 7 2024-09-09 3 2024-09-12 5 2024-09-17 7 8 15
62 36.609 i normaal             2024-09-17      
63 36.610 i normaal 2024-08-26 14 2024-09-09 4 2024-09-13 4 2024-09-17 14 8 22
64 36.611 i normaal 2024-08-26 14 2024-09-09 4 2024-09-13 4 2024-09-17 14 8 22
65 36.612 i normaal 2024-06-07 75 2024-08-21 22 2024-09-12 4 2024-09-16 75 26 101
66 36.616 i normaal 2024-07-22 23 2024-08-14 35 2024-09-18 0 2024-09-18 23 35 58
67 36.617 i normaal 2024-06-26 28 2024-07-24 56 2024-09-18 0 2024-09-18 28 56 84
68 36.618 i normaal 2024-07-03 42 2024-08-14 37 2024-09-20 0 2024-09-20 42 37 79
69 36.638 i normaal 2024-05-15 56 2024-07-10 96 2024-10-14 5 2024-10-19 56 101 157
70 36.640 i normaal 2024-07-22 72 2024-10-02 15 2024-10-17 5 2024-10-22 72 20 92
71 36.648 i normaal 2024-06-20 76 2024-09-04 51 2024-10-25 10 2024-11-04 76 61 137
72 36.649 i normaal 2024-07-05 89 2024-10-02 27 2024-10-29 6 2024-11-04 89 33 122
73 36.664 i normaal 2024-06-04 50 2024-07-24 124 2024-11-25 3 2024-11-28 50 127 177
74 36.665 i normaal 2024-10-17 34 2024-11-20 8 2024-11-28 4 2024-12-02 34 12 46
75 36.667 i normaal 2024-02-12 115 2024-06-06 180 2024-12-03 3 2024-12-06 115 183 298
76 36.668 i normaal 2024-06-14 75 2024-08-28 103 2024-12-09 2 2024-12-11 75 105 180
77 36.669 i normaal 2024-12-06 5 2024-12-11 2 2024-12-13 0 2024-12-13 5 2 7
78 36.674 i normaal 2024-11-20 21 2024-12-11 5 2024-12-16 2 2024-12-18 21 7 28
79 36.675 i normaal 2024-08-26 14 2024-09-09 98 2024-12-16 2 2024-12-18 14 100 114
80 36.679 i normaal 2024-12-11 7 2024-12-18 22 2025-01-09 5 2025-01-14 7 27 34
81 36.682 i normaal 2024-11-18 30 2024-12-18 29 2025-01-16 5 2025-01-21 30 34 64
82 36.689 i normaal 2024-12-18 21 2025-01-08 16 2025-01-24 6 2025-01-30 21 22 43
83 36.690 i normaal 2024-12-18 21 2025-01-08 16 2025-01-24 6 2025-01-30 21 22 43
84 36.691 i normaal 2024-12-18 21 2025-01-08 16 2025-01-24 6 2025-01-30 21 22 43
85 36.706 i normaal 2024-12-04 70 2025-02-12 27 2025-03-11 2 2025-03-13 70 29 99
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
86 Aantal wets­voor­stellen i 81 80 81 81 81 81
87              
88 Gemid­delde i 59 85 8 59 92 151
89 50 %-grens i 58 51 4 58 58 133
90 90 %-grens i 108 180 8 108 191 298
91 Maxi­mum i 239 643 158 239 645 745
92 Mini­mum i 2 2 0 2 2 7

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.