exclusief begrotingswetsvoorstellen
Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2025/2026 afgehandelde wetsvoorstellen.
Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag i |
RvS: advies i | RvS: datum advies i | RvS: nader rap- port i |
RvS: datum nader rapport i | in- die- ning i |
datum indiening i | vóór TK: RvS aan zet i | vóór TK: in- diener aan zet i |
vóór TK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.126 i | normaal | 2014-07-03 | 84 | 2014-09-25 | 105 | 2015-01-08 | 6 | 2015-01-14 | 84 | 111 | 195 |
| 2 | 35.646 i | normaal | 2019-12-16 | 256 | 2020-08-28 | 81 | 2020-11-17 | 3 | 2020-11-20 | 256 | 84 | 340 |
| 3 | 35.968 i | normaal | 2020-12-09 | 98 | 2021-03-17 | 243 | 2021-11-15 | 2 | 2021-11-17 | 98 | 245 | 343 |
| 4 | 36.154 i | normaal | 2022-04-26 | 29 | 2022-05-25 | 30 | 2022-06-24 | 5 | 2022-06-29 | 29 | 35 | 64 |
| 5 | 36.178 i | initiatief | 2022-08-05 | |||||||||
| 6 | 36.264 i | normaal | 2021-12-14 | 92 | 2022-03-16 | 253 | 2022-11-24 | 7 | 2022-12-01 | 92 | 260 | 352 |
| 7 | 36.278 i | normaal | 2022-07-12 | 120 | 2022-11-09 | 34 | 2022-12-13 | 3 | 2022-12-16 | 120 | 37 | 157 |
| 8 | 36.446 i | normaal | 2022-12-12 | 107 | 2023-03-29 | 191 | 2023-10-06 | 0 | 2023-10-06 | 107 | 191 | 298 |
| 9 | 36.463 i | normaal | 2022-12-29 | 125 | 2023-05-03 | 181 | 2023-10-31 | 13 | 2023-11-13 | 125 | 194 | 319 |
| 10 | 36.484 i | normaal | 2022-07-22 | 131 | 2022-11-30 | 377 | 2023-12-12 | 2 | 2023-12-14 | 131 | 379 | 510 |
| 11 | 36.489 i | normaal | 2023-07-14 | 61 | 2023-09-13 | 100 | 2023-12-22 | 20 | 2024-01-11 | 61 | 120 | 181 |
| 12 | 36.512 i | normaal | 2023-07-18 | 127 | 2023-11-22 | 100 | 2024-03-01 | 5 | 2024-03-06 | 127 | 105 | 232 |
| 13 | 36.530 i | normaal | 2023-07-20 | 111 | 2023-11-08 | 135 | 2024-03-22 | 5 | 2024-03-27 | 111 | 140 | 251 |
| 14 | 36.536 i | normaal | 2023-05-12 | 54 | 2023-07-05 | 279 | 2024-04-09 | 6 | 2024-04-15 | 54 | 285 | 339 |
| 15 | 36.545 i | normaal | 2023-12-18 | 87 | 2024-03-14 | 36 | 2024-04-19 | 4 | 2024-04-23 | 87 | 40 | 127 |
| 16 | 36.546 i | normaal | 2023-09-20 | 77 | 2023-12-06 | 135 | 2024-04-19 | 5 | 2024-04-24 | 77 | 140 | 217 |
| 17 | 36.549 i | normaal | 2023-07-20 | 216 | 2024-02-21 | 68 | 2024-04-29 | 4 | 2024-05-03 | 216 | 72 | 288 |
| 18 | 36.551 i | normaal | 2023-11-23 | 112 | 2024-03-14 | 43 | 2024-04-26 | 7 | 2024-05-03 | 112 | 50 | 162 |
| 19 | 36.552 i | normaal | 2023-09-20 | 119 | 2024-01-17 | 103 | 2024-04-29 | 4 | 2024-05-03 | 119 | 107 | 226 |
| 20 | 36.554 i | normaal | 2023-12-14 | 63 | 2024-02-15 | 81 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-08 | 63 | 83 | 146 |
| 21 | 36.558 i | normaal | 2022-12-28 | 106 | 2023-04-13 | 400 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-22 | 106 | 405 | 511 |
| 22 | 36.569 i | initiatief | 2024-05-24 | |||||||||
| 23 | 36.571 i | normaal | 2023-11-23 | 83 | 2024-02-14 | 110 | 2024-06-03 | 3 | 2024-06-06 | 83 | 113 | 196 |
| 24 | 36.576 i | normaal | 2023-11-15 | 154 | 2024-04-17 | 58 | 2024-06-14 | 4 | 2024-06-18 | 154 | 62 | 216 |
| 25 | 36.578 i | normaal | 2023-11-22 | 22 | 2023-12-14 | 183 | 2024-06-14 | 5 | 2024-06-19 | 22 | 188 | 210 |
| 26 | 36.582 i | normaal | 2024-02-20 | 113 | 2024-06-12 | 9 | 2024-06-21 | 5 | 2024-06-26 | 113 | 14 | 127 |
| 27 | 36.621 i | normaal | 2024-03-19 | 92 | 2024-06-19 | 97 | 2024-09-24 | 6 | 2024-09-30 | 92 | 103 | 195 |
| 28 | 36.626 i | normaal | 2024-04-18 | 69 | 2024-06-26 | 91 | 2024-09-25 | 8 | 2024-10-03 | 69 | 99 | 168 |
| 29 | 36.636 i | normaal | 2024-04-09 | 134 | 2024-08-21 | 49 | 2024-10-09 | 7 | 2024-10-16 | 134 | 56 | 190 |
| 30 | 36.639 i | normaal | 2024-01-04 | 83 | 2024-03-27 | 204 | 2024-10-17 | 4 | 2024-10-21 | 83 | 208 | 291 |
| 31 | 36.643 i | normaal | 2024-01-29 | 37 | 2024-03-06 | 229 | 2024-10-21 | 3 | 2024-10-24 | 37 | 232 | 269 |
| 32 | 36.644 i | normaal | 2024-01-29 | 44 | 2024-03-13 | 222 | 2024-10-21 | 3 | 2024-10-24 | 44 | 225 | 269 |
| 33 | 36.647 i | normaal | 2024-05-03 | 61 | 2024-07-03 | 106 | 2024-10-17 | 6 | 2024-10-23 | 61 | 112 | 173 |
| 34 | 36.657 i | normaal | 2024-06-19 | 63 | 2024-08-21 | 79 | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-18 | 63 | 89 | 152 |
| 35 | 36.670 i | normaal | 2024-04-23 | 92 | 2024-07-24 | 139 | 2024-12-10 | 2 | 2024-12-12 | 92 | 141 | 233 |
| 36 | 36.671 i | normaal | 2024-12-13 | |||||||||
| 37 | 36.676 i | normaal | 2023-07-20 | 104 | 2023-11-01 | 418 | 2024-12-23 | 21 | 2025-01-13 | 104 | 439 | 543 |
| 38 | 36.684 i | normaal | 2024-07-03 | 77 | 2024-09-18 | 118 | 2025-01-14 | 7 | 2025-01-21 | 77 | 125 | 202 |
| 39 | 36.692 i | normaal | 2024-03-12 | 113 | 2024-07-03 | 201 | 2025-01-20 | 7 | 2025-01-27 | 113 | 208 | 321 |
| 40 | 36.699 i | normaal | 2024-10-15 | 85 | 2025-01-08 | 41 | 2025-02-18 | 6 | 2025-02-24 | 85 | 47 | 132 |
| 41 | 36.701 i | normaal | 2025-01-09 | 34 | 2025-02-12 | 13 | 2025-02-25 | 4 | 2025-03-01 | 34 | 17 | 51 |
| 42 | 36.703 i | normaal | 2024-12-20 | 47 | 2025-02-05 | 30 | 2025-03-07 | 0 | 2025-03-07 | 47 | 30 | 77 |
| 43 | 36.704 i | normaal | 2024-12-20 | 47 | 2025-02-05 | 30 | 2025-03-07 | 0 | 2025-03-07 | 47 | 30 | 77 |
| 44 | 36.707 i | normaal | 2024-12-19 | 41 | 2025-01-29 | 40 | 2025-03-10 | 3 | 2025-03-13 | 41 | 43 | 84 |
| 45 | 36.710 i | normaal | 2024-10-29 | 43 | 2024-12-11 | 89 | 2025-03-10 | 11 | 2025-03-21 | 43 | 100 | 143 |
| 46 | 36.711 i | normaal | 2024-07-26 | 83 | 2024-10-17 | 151 | 2025-03-17 | 4 | 2025-03-21 | 83 | 155 | 238 |
| 47 | 36.731 i | normaal | 2024-12-20 | 47 | 2025-02-05 | 58 | 2025-04-04 | 7 | 2025-04-11 | 47 | 65 | 112 |
| 48 | 36.733 i | normaal | 2024-09-09 | 72 | 2024-11-20 | 148 | 2025-04-17 | 5 | 2025-04-22 | 72 | 153 | 225 |
| 49 | 36.735 i | normaal | 2025-02-11 | 36 | 2025-03-19 | 35 | 2025-04-23 | 1 | 2025-04-24 | 36 | 36 | 72 |
| 50 | 36.743 i | normaal | 2024-07-04 | 76 | 2024-09-18 | 232 | 2025-05-08 | 4 | 2025-05-12 | 76 | 236 | 312 |
| 51 | 36.746 i | normaal | 2024-03-27 | 224 | 2024-11-06 | 190 | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-16 | 224 | 191 | 415 |
| 52 | 36.755 i | normaal | 2025-02-05 | 29 | 2025-03-06 | 81 | 2025-05-26 | 0 | 2025-05-26 | 29 | 81 | 110 |
| 53 | 36.756 i | normaal | 2025-03-19 | 49 | 2025-05-07 | 14 | 2025-05-21 | 5 | 2025-05-26 | 49 | 19 | 68 |
| 54 | 36.759 i | normaal | 2025-04-16 | 28 | 2025-05-14 | 13 | 2025-05-27 | 6 | 2025-06-02 | 28 | 19 | 47 |
| 55 | 36.764 i | normaal | 2024-12-06 | 75 | 2025-02-19 | 97 | 2025-05-27 | 6 | 2025-06-02 | 75 | 103 | 178 |
| 56 | 36.765 i | normaal | 2024-12-06 | 75 | 2025-02-19 | 97 | 2025-05-27 | 6 | 2025-06-02 | 75 | 103 | 178 |
| 57 | 36.766 i | normaal | 2025-05-26 | |||||||||
| 58 | 36.776 i | normaal | 2025-02-18 | 29 | 2025-03-19 | 0 | 2025-03-19 | 96 | 2025-06-23 | 29 | 96 | 125 |
| 59 | 36.779 i | normaal | 2025-04-07 | 46 | 2025-05-23 | 38 | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | 46 | 39 | 85 |
| 60 | 36.781 i | normaal | 2025-03-11 | 64 | 2025-05-14 | 47 | 2025-06-30 | 3 | 2025-07-03 | 64 | 50 | 114 |
| 61 | 36.782 i | normaal | 2025-02-05 | 70 | 2025-04-16 | 75 | 2025-06-30 | 2 | 2025-07-02 | 70 | 77 | 147 |
| 62 | 36.783 i | normaal | 2024-07-03 | 126 | 2024-11-06 | 240 | 2025-07-04 | 0 | 2025-07-04 | 126 | 240 | 366 |
| 63 | 36.784 i | normaal | 2025-04-29 | 29 | 2025-05-28 | 37 | 2025-07-04 | 0 | 2025-07-04 | 29 | 37 | 66 |
| 64 | 36.792 i | normaal | 2025-04-07 | 51 | 2025-05-28 | 14 | 2025-06-11 | 65 | 2025-08-15 | 51 | 79 | 130 |
| 65 | 36.793 i | normaal | 2025-01-10 | 61 | 2025-03-12 | 125 | 2025-07-15 | 31 | 2025-08-15 | 61 | 156 | 217 |
| 66 | 36.796 i | normaal | 2025-06-02 | 51 | 2025-07-23 | 30 | 2025-08-22 | 8 | 2025-08-30 | 51 | 38 | 89 |
| 67 | 36.797 i | normaal | 2025-08-30 | |||||||||
| 68 | 36.812 i | normaal | 2025-08-29 | 10 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-16 | 10 | 8 | 18 |
| 69 | 36.813 i | normaal | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-16 | 14 | 8 | 22 |
| 70 | 36.814 i | normaal | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-16 | 14 | 8 | 22 |
| 71 | 36.815 i | normaal | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-16 | 14 | 8 | 22 |
| 72 | 36.816 i | normaal | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-16 | 14 | 8 | 22 |
| 73 | 36.817 i | normaal | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-16 | 14 | 8 | 22 |
| 74 | 36.818 i | normaal | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-16 | 14 | 8 | 22 |
| 75 | 36.819 i | normaal | 2025-08-25 | 14 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-16 | 14 | 8 | 22 |
| 76 | 36.822 i | normaal | 2025-07-10 | 41 | 2025-08-20 | 27 | 2025-09-16 | 4 | 2025-09-20 | 41 | 31 | 72 |
| 77 | 36.824 i | normaal | 2025-06-17 | 36 | 2025-07-23 | 61 | 2025-09-22 | 3 | 2025-09-25 | 36 | 64 | 100 |
| 78 | 36.833 i | normaal | 2025-09-29 | |||||||||
| 79 | 36.836 i | normaal | 2025-01-06 | 121 | 2025-05-07 | 149 | 2025-10-03 | 6 | 2025-10-09 | 121 | 155 | 276 |
| 80 | 36.838 i | normaal | 2025-06-16 | 23 | 2025-07-09 | 96 | 2025-10-13 | 3 | 2025-10-16 | 23 | 99 | 122 |
| 81 | 36.846 i | normaal | 2025-04-14 | 86 | 2025-07-09 | 103 | 2025-10-20 | 7 | 2025-10-27 | 86 | 110 | 196 |
| 82 | 36.855 i | normaal | 2025-10-14 | 16 | 2025-10-30 | 11 | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-12 | 16 | 13 | 29 |
| 83 | 36.857 i | normaal | 2024-05-15 | 70 | 2024-07-24 | 476 | 2025-11-12 | 6 | 2025-11-18 | 70 | 482 | 552 |
| 84 | 36.859 i | normaal | 2025-07-09 | 91 | 2025-10-08 | 37 | 2025-11-14 | 5 | 2025-11-19 | 91 | 42 | 133 |
| 85 | 36.860 i | normaal | 2025-07-11 | 75 | 2025-09-24 | 56 | 2025-11-19 | 5 | 2025-11-24 | 75 | 61 | 136 |
| 86 | 36.862 i | normaal | 2025-07-10 | 90 | 2025-10-08 | 43 | 2025-11-20 | 7 | 2025-11-27 | 90 | 50 | 140 |
| 87 | 36.865 i | normaal | 2025-10-04 | 25 | 2025-10-29 | 30 | 2025-11-28 | 6 | 2025-12-04 | 25 | 36 | 61 |
| 88 | 36.867 i | normaal | 2025-09-05 | 75 | 2025-11-19 | 16 | 2025-12-05 | 4 | 2025-12-09 | 75 | 20 | 95 |
| 89 | 36.871 i | normaal | 2025-07-04 | 110 | 2025-10-22 | 51 | 2025-12-12 | 5 | 2025-12-17 | 110 | 56 | 166 |
| 90 | 36.873 i | normaal | 2025-07-18 | 68 | 2025-09-24 | 82 | 2025-12-15 | 3 | 2025-12-18 | 68 | 85 | 153 |
| 91 | 36.881 i | normaal | 2025-11-03 | 14 | 2025-11-17 | 16 | 2025-12-03 | 40 | 2026-01-12 | 14 | 56 | 70 |
| 92 | 36.882 i | normaal | 2025-10-21 | 43 | 2025-12-03 | 40 | 2026-01-12 | 7 | 2026-01-19 | 43 | 47 | 90 |
| 93 | 36.885 i | normaal | 2025-10-15 | 56 | 2025-12-10 | 34 | 2026-01-13 | 6 | 2026-01-19 | 56 | 40 | 96 |
| 94 | 36.886 i | normaal | 2025-10-07 | 44 | 2025-11-20 | 56 | 2026-01-15 | 5 | 2026-01-20 | 44 | 61 | 105 |
| 95 | 36.900 i | normaal | 2025-06-27 | 173 | 2025-12-17 | 61 | 2026-02-16 | 3 | 2026-02-19 | 173 | 64 | 237 |
| 96 | 36.904 i | normaal | 2025-07-16 | 126 | 2025-11-19 | 92 | 2026-02-19 | 5 | 2026-02-24 | 126 | 97 | 223 |
| 97 | 36.911 i | normaal | 2025-12-10 | 63 | 2026-02-11 | 28 | 2026-03-11 | 5 | 2026-03-16 | 63 | 33 | 96 |
| 98 | 36.921 i | normaal | 2026-02-06 | 40 | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-25 | 0 | 2026-03-25 | 40 | 7 | 47 |
| 99 | 36.928 i | normaal | 2026-01-09 | 54 | 2026-03-04 | 34 | 2026-04-07 | 1 | 2026-04-08 | 54 | 35 | 89 |
| 100 | 36.930 i | normaal | 2026-04-16 | |||||||||
| 101 | 36.931 i | normaal | 2025-12-24 | 49 | 2026-02-11 | 62 | 2026-04-14 | 2 | 2026-04-16 | 49 | 64 | 113 |
| RvS: advies i | RvS: nader rapport i | indiening i | vóór TK: RvS aan zet i | vóór TK: indiener aan zet i | vóór TK: totaal i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Aantal wetsvoorstellen i | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 103 | |||||||
| 104 | Gemiddelde i | 73 | 95 | 7 | 73 | 102 | 175 |
| 105 | 50 %-grens i | 64 | 61 | 4 | 64 | 72 | 147 |
| 106 | 90 %-grens i | 126 | 229 | 8 | 126 | 232 | 339 |
| 107 | Maximum i | 256 | 476 | 96 | 256 | 482 | 552 |
| 108 | Minimum i | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 |
Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.